Abecední seznam
Notice: Undefined index: IDfilmu in /home/html/titulky.g6.cz/public_html/list.php on line 371
Notice: Undefined index: Ffirst in /home/html/titulky.g6.cz/public_html/list.php on line 385
Notice: Undefined index: rezie in /home/html/titulky.g6.cz/public_html/list.php on line 388
Nalezeno 51 filmů.
| Původní název | Český název | Režisér | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| Sa som i Himmelen | Tak jako v nebi | Kay Pollak | 2004 | 7.5 | 83% |
| Saibogujiman kwenchana | Saibogujiman kwenchana | Chan-wook Park | 2006 | 7.0 | 74% |
| Salmon Fishing in the Yemen | Lov lososů v Jemenu | Lasse Hallström | 2011 | 6.8 | 70% |
| Samsara | Samsara | Nalin Pan | 2001 | 7.5 | 76% |
| Saving Private Ryan | Zachraňte vojína Ryana | Steven Spielberg | 1998 | 8.5 | 88% |
| Schloß, Das | Zámek | Rudolf Noelte | 1968 | 6.7 | 73% |
| Scoop | Sólokapr | Woody Allen | 2006 | 6.8 | 69% |
| Scott Pilgrim vs. the World | Scott Pilgrim proti zbytku světa | Edgar Wright | 2010 | 7.8 | 74% |
| Se, jie | Touha, opatrnost | Ang Lee | 2007 | 7.6 | 77% |
| Secret défense | Ochrana státu | Philippe Haïm | 2008 | 6.4 | 71% |
| Seolgug Yeolcha | Seolgug Yeolcha | Joon-ho Bong | 2013 | 7.0 | 70% |
| Seom | Ostrov | Ki-duk Kim | 2000 | 7.0 | 78% |
| Serenity | Serenity | Joss Whedon | 2005 | 7.9 | 75% |
| Serious Man, A | Seriózní muž | Ethan Coen | 2009 | 7.1 | 68% |
| Seventh Son | Sedmý syn | Sergey Bodrov | 2014 | 5.5 | 55% |
| Shakespeare in Love | Zamilovaný Shakespeare | John Madden | 1998 | 7.3 | 79% |
| Shaun of the Dead | Soumrak mrtvých | Edgar Wright | 2004 | 8.0 | 75% |
| Shawshank Redemption | Vykoupení z věznice Shawshank | Frank Darabont | 1994 | 9.2 | 95% |
| Sherlock Holmes | Sherlock Holmes | Guy Ritchie | 2009 | 7.5 | 77% |
| Shichinin no samurai | Sedm samurajů | Akira Kurosawa | 1954 | 8.8 | 89% |
| Shigan | Čas | Ki-duk Kim | 2006 | 7.2 | 80% |
| Shilje sanghwang | Skutečná fikce | Ki-duk Kim | 2000 | 6.0 | 68% |
| Shining | Osvícení / Záření | Stanley Kubrick | 1980 | 8.5 | 90% |
| Shrek | Shrek | Andrew Adamson | 2001 | 8.0 | 87% |
| Shutter Island | Prokletý ostrov | Martin Scorsese | 2010 | 8.0 | 87% |
| Sideways | Bokovka | Alexander Payne | 2004 | 7.8 | 76% |
| Silverado | Silverado | Lawrence Kasdan | 1985 | 7.1 | 75% |
| Simón del desierto | Šimon na poušti | Luis Buñuel | 1965 | 8.0 | 85% |
| Sin City | Sin City - město hříchu | Robert Rodriguez | 2005 | 8.3 | 80% |
| Six Shooter | Six Shooter | Martin McDonagh | 2004 | 7.7 | 79% |
| Skyfall | Skyfall | Sam Mendes | 2012 | 8.0 | 84% |
| Sling Blade | Smrtící bumerang | Billy Bob Thornton | 1996 | 8.0 | 85% |
| Sma ulykker | Drobné nehody | Annette K. Olesen | 2002 | 6.4 | 67% |
| Smultronstället | Lesní jahody | Ingmar Bergman | 1957 | 8.4 | 87% |
| Snatch. | Podfu(c)k | Guy Ritchie | 2000 | 8.3 | 88% |
| Social Network, The | Sociální síť | David Fincher | 2010 | 8.1 | 83% |
| Söndagsbarn | Nedělní děti | Daniel Bergman | 1992 | 6.9 | 80% |
| Soylent Green | Soylent Green | Richard Fleischer | 1973 | 7.1 | 64% |
| Spaceballs | Spaceballs | Mel Brooks | 1987 | 6.9 | 76% |
| Spotlight | Spotlight | Thomas McCarthy | 2015 | 8.2 | 82% |
| Sprængfarlig bombe | Nebezpečně výbušná trhavina | Tomas Villum Jensen | 2006 | 6.2 | 77% |
| Station Agent | Station Agent | Thomas McCarthy | 2003 | 7.9 | 84% |
| Stay | Hranice života | Marc Forster | 2005 | 6.8 | 75% |
| Stealing Beauty | Svůdná krása | Bernardo Bertolucci | 1996 | 6.4 | 74% |
| Storytelling | Storytelling | Todd Solondz | 2001 | 6.8 | 65% |
| Stranger Than Fiction | Horší to už nebude | Marc Forster | 2006 | 7.7 | 81% |
| Suchwiin bulmyeong | Adresát neznámý | Ki-duk Kim | 2001 | 7.3 | 83% |
| Sum of All Fears | Nejhorší obavy | Phil Alden Robinson | 2002 | 6.4 | 72% |
| Sunshine | Sunshine | Danny Boyle | 2007 | 7.3 | 75% |
| Sweetest Thing | Prostě sexy | Roger Kumble | 2002 | 4.7 | 38% |
| Syriana | Syriana | Stephen Gaghan | 2005 | 7.1 | 68% |
Vykoupení z věznice Shawshank
| Přidáno | 2006-10-24 |
| Staženo | 1070× |
| Autor | - |
| Korektury | (stx) |
| Soubory |
| cd 1/1 | ![]() | sub | |
Stáhnout titulky![]() |
Režie:
Frank Darabont
| Hodnocení |
![]() |
| Poněkud přeceňovaný film, taková hezká podívaná na útěk z věznice, ale rozhodně ne nejlepší film všech dob, jak si myslí průměrný hodnotící člověk na CSFD. Některé scény, jako banda vrahounů nábožně naslouchající italské opeře, působí až parodicky. Ale když už se na to chcete podívat, tak ať máte aspoň dobré titulky. |
Notice: Use of undefined constant end - assumed 'end' in /home/html/titulky.g6.cz/public_html/list.php on line 906


