Abecední seznam
Notice: Undefined index: IDfilmu in /home/html/titulky.g6.cz/public_html/list.php on line 371
Notice: Undefined index: Ffirst in /home/html/titulky.g6.cz/public_html/list.php on line 385
Notice: Undefined index: rezie in /home/html/titulky.g6.cz/public_html/list.php on line 388
Nalezeno 34 filmů.
| Původní název | Český název | Režisér | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| Taegukgi hwinalrimyeo | Pouta války | Je-gyu Kang | 2004 | 8.2 | 86% |
| Tailor of Panama | Agent z Panamy / Krejčí z Panamy | John Boorman | 2001 | 6.1 | 54% |
| Take Shelter | Take Shelter | Jeff Nichols | 2011 | 7.5 | 74% |
| Taken | 96 hodin | Pierre Morel | 2008 | 7.9 | 86% |
| Talvisota | Talvisota | Pekka Parikka | 1989 | 8.0 | 83% |
| Taxi Driver | Taxikář | Martin Scorsese | 1976 | 8.4 | 84% |
| Temporada de patos | Kachní sezóna | Fernando Eimbcke | 2004 | 7.2 | 73% |
| The Eagle | Orel Deváté legie | Kevin Macdonald | 2011 | 6.2 | 65% |
| The Lord of the Rings: The Return of the King | Pán prstenů: Návrat krále | Peter Jackson | 2003 | 8.9 | 90% |
| The Men Who Stare at Goats | Muži, co zírají na kozy | Grant Heslov | 2009 | 6.4 | 60% |
| The Sting | Podraz | George Roy Hill | 1973 | 8.4 | 90% |
| There Will Be Blood | Až na krev | Paul Thomas Anderson | 2007 | 8.2 | 81% |
| Thin Red Line | Tenká červená linie | Terrence Malick | 1998 | 7.5 | 79% |
| Thirteen | Třináctka | Catherine Hardwicke | 2003 | 7.0 | 62% |
| This Must Be the Place | Tady to musí být | Paolo Sorrentino | 2011 | 6.7 | 73% |
| Thor | Thor | Kenneth Branagh | 2011 | 7.0 | 73% |
| Threads | Vlákna | Mick Jackson | 1984 | 8.0 | 90% |
| Three Kings | Tři králové | David O. Russell | 1999 | 7.3 | 72% |
| Tillsammans | Společně | Lukas Moodysson | 2000 | 7.4 | 78% |
| Tinker Tailor Soldier Spy | Jeden musí z kola ven | Tomas Alfredson | 2011 | 7.4 | 74% |
| To verdener | Vzdálené světy | Niels Arden Oplev | 2008 | 7.1 | 78% |
| Tokyo Eyes | Tokyo Eyes | Jean-Pierre Limosin | 1998 | 6.7 | 69% |
| Topo, El | Krtek | Alejandro Jodorowsky | 1970 | 7.4 | 74% |
| Toto le héros | Toto hrdina | Van Dormael Jaco | 1991 | 7.7 | 86% |
| Town, The | Město | Ben Affleck | 2010 | 7.7 | 79% |
| Transsiberian | Transsibiřský expres | Brad Anderson | 2008 | 6.8 | 63% |
| Trois couleurs: Bleu | Tři barvy: Modrá | Krzysztof Kieslowski | 1993 | 7.9 | 85% |
| Trois couleurs: Rouge | Tři barvy: Červená | Krzysztof Kieslowski | 1994 | 8.1 | 86% |
| True Grit | Opravdová kuráž | Ethan Coen | 2010 | 8.0 | 79% |
| Truman Show | Truman Show | Peter Weir | 1998 | 8.0 | 87% |
| Trzy kolory: Biały | Tři barvy: Bílá | Krzysztof Kieslowski | 1994 | 7.7 | 83% |
| Turks fruit | Turkish Delight | Paul Verhoeven | 1973 | 7.2 | 79% |
| Twelve Monkeys | Dvanáct opic / 12 opic | Terry Gilliam | 1995 | 8.1 | 88% |
| Tyven, tyven | Tyven, tyven | Trygve Allister Diesen | 2002 | 7.0 | 81% |
Tokyo Eyes
| Přidáno | 2006-10-24 |
| Staženo | 458× |
| Autor | - |
| Korektury | (stx) |
| Soubory |
| cd 1/1 | ![]() | srt | |
Stáhnout titulky![]() |
Režie:
Jean-Pierre Limosin
Notice: Use of undefined constant end - assumed 'end' in /home/html/titulky.g6.cz/public_html/list.php on line 906

